亞洲運動會水上芭蕾比賽
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 總計 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.