亞洲運動會板球比賽
歷屆賽事
獎牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦(PAK) | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | 印度(IND) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | (BAN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | 斯里兰卡(SRI) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 阿富汗(AFG) | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共6个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 |
參賽國家
- 圖例
- QF — 八強
- R1 — 第一輪
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.