亞洲運動會曲棍球比賽
賽事
男子
年份 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比分 | 銀牌 | 銅牌 | 比分 | 第四名 | ||||
1958 | 日本東京 | ![]() 巴基斯坦 |
0–0 [1] |
![]() 印度 |
![]() |
![]() 馬來亞 | |||
1962 | 印尼雅加達 | ![]() 巴基斯坦 |
2–0 | ![]() 印度 |
![]() 馬來亞 |
![]() 日本 | |||
1966 | 泰國曼谷 | ![]() 印度 |
1–0 | ![]() 巴基斯坦 |
![]() 日本 |
![]() 马来西亚 | |||
1970 | 泰國曼谷 | ![]() 巴基斯坦 |
1–0 | ![]() 印度 |
![]() 日本 |
![]() 马来西亚 | |||
1974 | 伊朗德黑蘭 | ![]() 巴基斯坦 |
1–1 (2–0) Replay |
![]() 印度 |
![]() 马来西亚 |
3–1 | ![]() 日本 | ||
1978 | 泰國曼谷 | ![]() 巴基斯坦 |
1–0 | ![]() 印度 |
![]() 马来西亚 |
![]() 日本 | |||
1982 | 印度新德里 | ![]() 巴基斯坦 |
7–1 | ![]() 印度 |
![]() 马来西亚 |
![]() 日本 | |||
1986 | 韓國漢城 | ![]() |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 印度 |
![]() 马来西亚 | ||||
1990 | 中國北京 | ![]() 巴基斯坦 |
[2] | ![]() 印度 |
![]() 马来西亚 |
[2] | ![]() 日本 | ||
1994 | 日本廣島 | ![]() |
3–2 | ![]() 印度 |
![]() 巴基斯坦 |
6–0 | ![]() 日本 | ||
1998 | 泰國曼谷 | ![]() 印度 |
1–1 (4–2) 互射十二碼 |
![]() |
![]() 巴基斯坦 |
3–0 | ![]() 日本 | ||
2002 詳細 |
韓國釜山 | ![]() |
4–3 | ![]() 印度 |
![]() 马来西亚 |
1–1 (4–2) 互射十二碼 |
![]() 巴基斯坦 | ||
2006 詳細 |
卡達杜哈 | ![]() |
3–1 | ![]() 中國 |
![]() 巴基斯坦 |
4–2 | ![]() 日本 | ||
2010 詳細 |
中國廣州 | ![]() 巴基斯坦 |
2–0 | ![]() 马来西亚 |
![]() 印度 |
1–0 | ![]() | ||
2014 詳細 |
韓國仁川 | ![]() 印度 |
1–1 (4–2) 互射十二碼 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() |
3–2 | ![]() 马来西亚 | ||
2018 詳細 |
印尼雅加達-巨港 | ![]() 日本 |
6–6 (3–1) 互射十二碼 |
![]() 马来西亚 |
![]() 印度 |
2–1 | ![]() 巴基斯坦 | ||
2022 詳細 |
中國杭州 | ![]() 印度 |
5–1 | ![]() 日本 |
![]() |
2–1 | ![]() 中國 | ||
女子
年份 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比分 | 銀牌 | 銅牌 | 比分 | 第四名 | ||||
1982 | 印度新德里 | ![]() 印度 |
![]() |
![]() 马来西亚 |
|||||
1986 | 韓國漢城 | ![]() |
![]() 日本 |
![]() 印度 |
|||||
1990 | 中國北京 | ![]() |
![]() 中國 |
![]() 日本 |
|||||
1994 | 日本廣島 | ![]() |
![]() 日本 |
![]() 中國 |
|||||
1998 | 泰國曼谷 | ![]() |
2–1 | ![]() 印度 |
![]() 中國 |
2–0 | ![]() 日本 | ||
2002 詳細 |
韓國釜山 | ![]() 中國 |
2–1 | ![]() |
![]() 日本 |
2–0 | ![]() 印度 | ||
2006 詳細 |
卡達杜哈 | ![]() 中國 |
1–0 | ![]() 日本 |
![]() 印度 |
1–0 | ![]() | ||
2010 詳細 |
中國廣州 | ![]() 中國 |
0–0 (5–4) 互射十二碼 |
![]() |
![]() 日本 |
1–0 延長賽 |
![]() 印度 | ||
2014 詳細 |
韓國仁川 | ![]() |
1–0 | ![]() 中國 |
![]() 印度 |
2–1 | ![]() 日本 | ||
2018 詳細 |
印尼雅加達-巨港 | ![]() 日本 |
2–1 | ![]() 印度 |
![]() 中國 |
2–1 | ![]() | ||
2022 詳細 |
中國杭州 | ![]() 中國 |
2–0 | ![]() |
![]() 印度 |
2–1 | ![]() 日本 |
獎牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 7 | 9 |
总计(共6个国家 / 地区) | 28 | 28 | 28 | 84 |
參賽國家
男子
隊伍 | ![]() 1958 | ![]() 1962 | ![]() 1966 | ![]() 1970 | ![]() 1974 | ![]() 1978 | ![]() 1982 | ![]() 1986 | ![]() 1990 | ![]() 1994 | ![]() 1998 | ![]() 2002 | ![]() 2006 | ![]() 2010 | ![]() 2014 | ![]() 2018 | ![]() 2022 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 屬![]() | – | 6th | 9th | 7th | – | 7th | 9th | 7th | 7th | 8th | 8th | 6th | 8th | 11 | |||
![]() | – | – | – | – | – | – | 6th | – | 5th | 8th | 6th | 5th | 2nd | 5th | 5th | – | 4th | 9 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | 1 |
![]() | – | 6th | 7th | 7th | – | 5th | 8th | 6th | 7th | – | 8th | 8th | 9th | 9th | – | 12th | – | 12 |
![]() | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 5th | 3rd | 1st | 3rd | 1st | 17 |
![]() | – | 9th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 9th | 3 |
![]() | – | – | – | – | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
![]() | 5th | 4th | 3rd | 3rd | 4th | 4th | 4th | 5th | 6th | 4th | 4th | 6th | 4th | 6th | 6th | 1st | 2nd | 17 |
![]() | part of ![]() | 6th | – | – | – | – | – | 11th | – | 2 | ||||||||
![]() | 4th | 3rd | 4th | 4th | 3rd | 3rd | 3rd | 4th | 3rd | 5th | 5th | 3rd | 6th | 2nd | 4th | 2nd | 6th | 17 |
![]() | – | – | – | – | – | – | 7th | 8th | – | 9th | – | – | 10th | 7th | 7th | 7th | 7th | 8 |
![]() | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 3rd | 3rd | 4th | 3rd | 1st | 2nd | 4th | 5th | 17 |
![]() | – | 5th | – | 5th | – | – | – | – | – | – | 7th | – | – | 10th | 9th | – | 12th | 6 |
![]() | 3rd | 8th | 6th | – | – | – | 5th | 1st | 4th | 1st | 2nd | 1st | 1st | 4th | 3rd | 5th | 3rd | 14 |
![]() | – | 7th | 5th | 6th | 5th | 7th | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 8th | – | 7 |
![]() | – | – | 8th | 8th | – | 8th | – | 9th | – | – | 10th | – | – | – | – | 9th | 11th | 7 |
![]() | 屬![]() | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 1 | ||||||||
總數 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
女子
隊伍 | ![]() 1982 | ![]() 1986 | ![]() 1990 | ![]() 1994 | ![]() 1998 | ![]() 2002 | ![]() 2006 | ![]() 2010 | ![]() 2014 | ![]() 2018 | ![]() 2022 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | – | 2nd | 3rd | 3rd | 1st | 1st | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 9 |
![]() | – | – | – | – | – | – | 6th | – | – | 8th | – | 2 |
![]() | 6th | 6th | – | – | – | – | 7th | – | 8th | 9th | 9th | 6 |
![]() | 1st | 3rd | 4th | 4th | 2nd | 4th | 3rd | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 11 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7th | 10th | 2 |
![]() | 4th | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 4th | 11 |
![]() | part of ![]() | – | 6th | – | – | 7th | 6th | 10th | 8th | 5 | ||
![]() | 3rd | 4th | – | – | – | – | 5th | 5th | 5th | 5th | 5th | 7 |
![]() | – | – | 5th | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
![]() | 5th | – | 6th | 6th | – | – | – | – | – | – | 7th | 4 |
![]() | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 4th | 2nd | 1st | 4th | 2nd | 11 |
![]() | – | 5th | – | – | 7th | – | – | 6th | 7th | 6th | 6th | 6 |
![]() | 屬![]() | 5th | 5th | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
總數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.