九龍巴士85M線
九龍巴士85M線是香港營運的一條日間巴士路線,循環行走錦英苑及黃大仙之間。
九龍巴士85M線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙田車廠(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 富豪B9TL (AVBWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 循環線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦英苑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 錦龍苑、馬鞍山市中心、耀安邨、亞公角、大老山隧道、新蒲崗(去程)、鑽石山(回程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙(循環點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.6公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 05:30-00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一至五:10-20分 星期六、日及公眾假期:15-20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段 | 過大老山隧道後往錦英苑:$7.1 富安花園往錦英苑:$4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵屯馬綫 九龍巴士84M線 九龍巴士89D線 九龍巴士286M線 綠小808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
服務時間及班次
錦英苑開 | ||
---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:30-08:30 | 12-15 |
08:30-14:30 | 20 | |
14:30-20:00 | 12-15 | |
20:00-00:00 | 20 | |
星期六 | 05:30-06:30 | 20 |
06:30-09:00 | 15 | |
09:00-13:00 | 20 | |
13:00-20:00 | 12-15 | |
20:00-00:00 | 20 | |
星期日及公眾假期 | 05:30-08:30 | 20 |
08:30-13:30 | 15 | |
13:30-14:30 | 20 | |
14:30-21:30 | 15 | |
21:30-00:00 | 25 |
收費
全程:$8.6
|
使用車輛
最初派八十年代行走的利蘭珍寶/平頂寶巴士(D)行走,及後很快便以丹尼士祖比倫非空調巴士(N)為主帥,間中亦有利蘭勝利二型(G)支援當時的龐大客量。其後90年代則多以丹尼士巨龍11米非空調巴士(S3N)行駛。
直到2011年5月1日及5月25日起先後換入5部俗稱「超直巴士」的亞歷山大丹尼士Enviro 500 12米(ATE)低地台巴士,是沙田區M線中,首條有超直巴士作掛牌的路線。
現時路線使用9輛富豪B9TL12米 (AVBWU)巴士,均屬沙田車廠。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
AVBWU9 | PH5092 |
AVBWU72 | PV3990 |
AVBWU95 | PV9549 |
AVBWU114 | PW9324 |
AVBWU128 | PX4812 |
AVBWU144 | PX6189 |
AVBWU149 | PX8633 |
AVBWU159 | PX9499 |
AVBWU194 | PY7771 |
行車路線
經:錦英路、西沙路、恆康街、馬鞍山路、恆德街、亞公角街、石門交匯處、大老山公路、大老山隧道、斧山道、迴旋處、斧山道天橋、彩虹道、沙田坳道、東頭村道、黃大仙巴士總站、沙田坳道、彩虹道、蒲崗村道、鳳德道、龍蟠街、鑽石山站公共運輸交匯處、龍蟠街、大磡道、大老山隧道、大老山公路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、馬鞍山路、恆康街、西沙路及錦英路。
具體停站請參考資訊框
客量
1991至2006年間,九龍巴士先後開設多條經大老山隧道往九龍東和新界東的巴士路線,大大減輕觀塘及東鐵綫中轉站九龍塘站壓力,雖然馬鞍山綫通車,班次略為縮減,但由於往黃大仙須經大圍和九龍塘站轉車,本線顯得直接方便,使用率仍高企,為馬鞍山對外的主要路線之一。
2020年2月14日屯馬綫一期通車延伸至啟德後,往黃大仙只需於鑽石山站轉車,轉車次數減少。而往來鑽石山更可以不用轉車,縮短了來往馬鞍山往鑽石山、黃大仙的時間。但本線收費遠比港鐵便宜,所以客量依舊維持於高水平,繁忙時間更經常頂閘。
參考資料及注釋
- . [2008-07-13]. (原始内容存档于2020-09-25). (页面存档备份,存于)
- 九龍巴士(一九三三)有限公司,九巴及龍運再為79條路線增設巴士到站時間預報服務 (页面存档备份,存于)[新聞稿],2015年9月5日。
- (PDF). 20230512173828 [2023-12-27]. (原始内容 (PDF)存档于2023-12-27).
- 郭炳華. . 香港: 80M巴士專門店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 二十世紀新界(東)區巴士路線發展史
外部連結
维基共享资源上的相关多媒体资源:九龍巴士85M線 |
- 九巴85M線官方網站路線資料 (页面存档备份,存于)
- 九巴85M線詳細時間表 (页面存档备份,存于)
- 681巴士總站 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.