丹尼爾·華斯
丹尼爾·華斯(丹麥語:,1989年5月31日—)是一名丹麥職業足球員,可任右閘與右翼,现效力于丹麥足球超級聯賽球会邦比、丹麥國家足球隊。
![]() | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Daniel Wass | ||
出生日期 | 1989年5月31日 | ||
出生地點 |
![]() | ||
身高 | |||
位置 | 右閘、右翼、中場 | ||
現在所屬 | 邦比 | ||
球衣號碼 | 10 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2007–2011 |
![]() | 84 | (8) |
2009 |
→ ![]() | 3 | (1) |
2011–2012 |
![]() | 0 | (0) |
2011–2012 |
→ ![]() | 29 | (4) |
2012–2015 |
![]() | 104 | (19) |
2015–2018 |
![]() | 103 | (9) |
2018–2022 |
![]() | 121 | (7) |
2022 | 马德里竞技 | 1 | (0) |
2022– | 邦比 | 1 | (0) |
‡ | |||
2005 | 丹麥U16 | 3 | (0) |
2006 | 丹麥U17 | 14 | (0) |
2007 | 丹麥U18 | 4 | (0) |
2008 | 丹麥U19 | 8 | (2) |
2008 | 丹麥U20 | 1 | (0) |
2008–2011 | 丹麥U21 | 14 | (0) |
2011– | 丹麥 | 43 | (1) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年1月27日 ‡ 次數和數 最後更新於:2021年11月25日 |
職業數據
以下是華斯的職業數據[3]︰
賽季 | 球會 | 上陣 | 入球 | 聯賽 |
---|---|---|---|---|
2007/08 | ![]() | 12 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2008/09 | ![]() | 28 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2009 | ![]() | 3 | 1 | 挪威超級聯賽 |
2009/10 | ![]() | 12 | 2 | 丹麥超級聯賽 |
2010/11 | ![]() | 32 | 6 | 丹麥超級聯賽 |
2011/12 | ![]() | 29 | 4 | 法國甲級聯賽 |
2012/13 | ![]() | 33 | 2 | 法國甲級聯賽 |
2013/14 | ![]() | 38 | 9 | 法國甲級聯賽 |
2014/15 | ![]() | 32 | 8 | 法國甲級聯賽 |
合计 | 219 | 32 |
参考資料
- . Valencia CF. 2018-07-10 [2021-04-22]. (原始内容存档于2020-02-04).
- . [2011-06-16]. (原始内容存档于2018-08-06).
- Guardian 丹尼爾·華斯檔案(英文) (页面存档备份,存于),2014年7月29日更新。
外部連結
- Soccerway資料庫:丹尼爾·華斯
- 丹麥國家隊 華斯檔案(页面存档备份,存于)
- 邦比 華斯檔案
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.