中華職棒21年
中華職棒21年是中華職棒在2010年的球季。例行賽自2010年3月20日開始、10月6日結束,每隊進行120場例行賽,共舉行240場比賽。 開幕戰為兄弟象以1:0擊敗統一7-ELEVEn獅。上半球季冠軍由興農牛獲得,下半球季則由兄弟象拿下。例行賽結束後不舉行季後賽,直接進行總冠軍賽,職棒21年總冠軍賽於10月16日開始至10月23日結束,最後由兄弟象以四勝零負戰績橫掃興農牛拿下總冠軍,與統一7-ELEVEn獅並列總冠軍次數最多的球隊。
中華職棒21年 | |
---|---|
聯盟 | 中華職業棒球大聯盟 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 3月20日-10月23日 |
隊伍數 | 4隊 |
電視直播 | 緯來體育台 緯來育樂台 愛爾達體育台 |
上半球季 | |
赛季冠军 | 興農牛 |
賽季MVP | 彭政閔 |
下半球季 | |
赛季冠军 | 兄弟象 |
全年球季 | |
赛季冠军 | 興農牛 |
總冠軍 | |
冠军 | 兄弟象 |
决赛MVP | 麥格倫 |
賽制
每週進行兩組二連戰,兩組三連戰,各隊每週五場比賽,每週共十場賽事。
各隊主場地安排
桃園國際棒球場自本球季起正式成為比賽場地。
例行賽
上半球季
隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
興農 | 60 | 36 | 23 | 1 | .610 | - |
La New | 60 | 31 | 27 | 2 | .534 | 4.5 |
兄弟 | 60 | 25 | 33 | 2 | .431 | 10.5 |
統一7-ELEVEn | 60 | 25 | 34 | 1 | .424 | 11.0 |
下半球季
隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
兄弟 | 60 | 36 | 24 | 0 | .600 | - |
統一7-ELEVEn | 60 | 29 | 29 | 2 | .500 | 6.0 |
興農 | 60 | 29 | 30 | 1 | .492 | 6.5 |
La New | 60 | 24 | 35 | 1 | .407 | 11.5 |
全年球季
隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
興農 | 120 | 65 | 52 | 2 | .551 | - |
兄弟 | 120 | 61 | 57 | 2 | .517 | 4.0 |
La New | 120 | 55 | 62 | 3 | .470 | 9.5 |
統一7-ELEVEn | 120 | 54 | 63 | 3 | .462 | 10.5 |
總冠軍賽
場次 | 日期 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 地點 | 進場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月16日 | 兄弟 | 3 - 2 | 興農 | 洲際 | 20000 |
2 | 10月17日 | 兄弟 | 3 - 1 | 興農 | 斗六 | 12387 |
3 | 10月19日 | 興農 | 0 - 3 | 兄弟 | 桃園 | 11256 |
4 | 10月23日 | 興農 | 1 - 6 | 兄弟 | 新莊 | 12500 |
總冠軍賽最有價值球員
兄弟 | 麥格倫J.M |
---|
總冠軍賽優秀球員
兄弟 | 張正偉 | 興農 | 張建銘 |
---|
各項數據排行
野手
各單項得主
野手
|
投手
|
粗體字:聯盟單季最佳紀錄
獎項
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.