中華人民共和國第十一屆全運會摔跤比賽 — 男子古典式84公斤級
中華人民共和國第十一屆全運會摔跤比賽的男子古典式84公斤級比賽於2009年10月18日在济南市历城区体育馆進行。賽事以三局兩勝制進行,贏得兩局者可晉級下一輪賽事,直至決賽賽出金牌。
獎牌榜
| 獎牌 | 運動員 |
|---|---|
| 馬三義 (解放軍) | |
| 王剛 (遼寧) | |
| 吉仁太 (內蒙古) 劉迎偉 (遼寧) |
賽事
決賽
| 決賽 | |||||
| 馬三義 (解放軍) | 2 | 0 | 3 | ||
| 田海龍 (遼寧) | 0 | 1 | 0 | ||
上線
| 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
| 張緒松 (山西) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 朱海源 (江蘇) | 0 | 2 | 7 | 朱海源 (江蘇) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 馬三義 (解放軍) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 馬三義 (解放軍) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 段寧 (火車頭) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 孫璘鵬 (黑龍江) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 段寧 (火車頭) | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 馬三義 (解放軍) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 張強波 (陝西) | 0 | 0 | 劉迎偉 (遼寧) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 劉迎偉 (遼寧) | 1 | 2 | 劉迎偉 (遼寧) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 李金朋 (河北) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 劉迎偉 (遼寧) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 代欽 (內蒙古) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 代欽 (內蒙古) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 楊慶杰 (上海) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
下線
| 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
| 楊國思 (冶金體協) | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 楊方杰 (甘肅) | 0 | 2 | 0 | 楊國思 (冶金體協) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 賽音吉亞 (解放軍) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 賽音吉亞 (解放軍) | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 王剛 (遼寧) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 王剛 (遼寧) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 余向魁 (河南) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 王剛 (遼寧) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉仁太 (內蒙古) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 梁鵬羽 (山東) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 李大新 (安徽) | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 李大新 (安徽) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉仁太 (內蒙古) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉仁太 (內蒙古) | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 朱艷曉 (江蘇) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
復活賽
| 首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
| 朱海源 (江蘇) | 0 0 | ||||||||||||
| 段寧 (火車頭) | 1 1 | ||||||||||||
| 段寧 (火車頭) | 2 0 0 | ||||||||||||
| 劉迎偉 (遼寧) | 0 4 3 | ||||||||||||
| 首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
| 余向魁 (河南) | 1 2 | ||||||||||||
| 賽音吉亞 (解放軍) | 0 0 | ||||||||||||
| 余向魁 (河南) | 0 1 0 | ||||||||||||
| 吉仁太 (內蒙古) | 1 0 1 | ||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.