中美洲運動會
中美洲运动会(西班牙語:)是一项综合运动会,通常每四年一次(每4年)举行一次在夏季奥运会之后的第一年。 该运动会向中美洲 国家的中美洲体育组织(西班牙:OrganizaciónDeportiva Centroamericana)中美洲体育组织会员联合会开放。[1]
此项运动会具有与奥运圣火相当的功能,在库马卡点燃,这是 ElQuiché,危地马拉中的古老玛雅文化中心之一。[2] 但是,一些人和组织批评该运动会没有在体育节目中包括该大陆上最古老的球类运动。
这项比赛是第二个美洲的综合性运动会:中美洲及加勒比海运动会始于1926年的中美洲运动会,并一直沿用这个绰号,直到1935年扩大其职权范围为止。
历届赛事
| 年份 | 届次 | 开幕式宣布者 | 东道主 (被国际奥委会认可) |
主办城市 | 日期 | 国家 | 大项 | 小项 | 金牌榜榜首 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | I | 危地马拉总统亚历杭德罗·马尔多纳多 | 危地马拉城 | 11月24日 – 12月2日 | 6 | 16 | 966 | ||
| 1977 | II | 萨尔瓦多总统卡洛斯·温贝托·罗梅罗·梅纳 | 圣萨尔瓦多 | 11月25日 – 12月4日 | 5 | 18 | 1282 | ||
| 1986 | III | 危地马拉总统马里奥·比尼西奥·塞雷索·阿雷瓦洛 | 危地马拉城 | 1月4–10日 | 5 | 20 | 1320 | ||
| 1990 | IV | 洪都拉斯总统阿尔弗雷多·克里斯蒂亚尼·布尔卡德 | 德古西加巴 | 1月5–14日 | 6 | 22 | 2082 | ||
| 1994 | V | 萨尔瓦多总统阿曼多·卡尔德龙·索尔 | 圣萨尔瓦多 | 11月25日 – 12月1日 | 7 | 27 | 2112 | ||
| 1997 | VI | 洪都拉斯总统卡洛斯·罗伯托·雷纳·伊迪亚克斯 | 圣佩德罗苏拉 | 12月5–15日 | 7 | 25 | 2290 | ||
| 2001 | VII | 危地马拉总统代表哈里斯·惠特贝克·皮诺尔 | 危地马拉城 | 11月22日 – 12月3日 | 7 | 29 | 2182 | ||
| 2006 | VIII | 尼加拉瓜总统恩里克·博拉尼奥斯 | 马那瓜 | 3月2–12日 | 6 | 19 | 1095 | ||
| 2010 | IX | 巴拿马总统里卡多·马蒂内利 | 巴拿马城 | 4月9–19日 | 6 | 23 | 1739 | ||
| 2013 | X | 哥斯达黎加总统劳拉·钦奇利亚 | 圣何塞 | 3月3–17日 | 7 | 26 | 2738 | ||
| 2017 | XI | 尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加 | 马那瓜 | 12月3–17日 | 7 | 27 | 3500 | ||
| 2021 | XII | 圣特克拉 | 12月5–19日 | 7 |
所有时间奖牌榜(1997-2017)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 481 | 382 | 1398 | |
| 2 | 463 | 351 | 388 | 1202 | |
| 3 | 342 | 343 | 375 | 1060 | |
| 4 | 203 | 235 | 272 | 710 | |
| 5 | 166 | 230 | 383 | 779 | |
| 6 | 166 | 225 | 333 | 724 | |
| 7 | 11 | 25 | 32 | 68 | |
| 总计(共7个国家 / 地区) | 1886 | 1890 | 2165 | 5941 | |
体育
来自同一运动的学科以相同的颜色分组:
Aquatics – Cycling – Football – Gymnastics – Roller sports – Volleyball
| Sport (Discipline) | Body | 73 | 77 | 86 | 90 | 94 | 97 | 01 | 06 | 10 | 13 | 17 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | Central America | |||||||||||||||||||||
| Diving | FINA | CCCAN | X | |||||||||||||||||||
| Open water swimming | X | X | ||||||||||||||||||||
| Swimming | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Synchronized swimming | X | X | ||||||||||||||||||||
| Water polo | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Archery | FITA | COPARCO | X | X | ||||||||||||||||||
| Athletics | IAAF | CADICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Badminton | BWF | BPA | X† | |||||||||||||||||||
| Baseball | IBAF | COPABE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Basketball | FIBA | FIBA Americas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bodybuilding | IFBB | CACBBFF | X† | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Bowling | FIQ | PABCON | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Boxing | AIBA | AMBC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Chess | FIDE | CCA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| BMX racing | UCI | COPACI | X | |||||||||||||||||||
| Mountain Biking | X | X | ||||||||||||||||||||
| Road Cycling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Equestrian | FEI | PAEC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Fencing | FIE | CPE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Football | FIFA | UNCAF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Futsal | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Gymnastics | FIG | UPAG | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Handball | IHF | PATHF | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Judo | IJF | PJC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Karate | WKF | PKF | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Racquetball | IRF | PARC | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Roller speed skating | FIRS | CPRS | X† | X | ||||||||||||||||||
| Rowing | FISA | X† | X | X | X | |||||||||||||||||
| Sailing | ISAF | X† | X | |||||||||||||||||||
| Shooting | ISSF | CAT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Softball | ISF | CONPASA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Squash | WSF | FPS | X | X | ||||||||||||||||||
| Table tennis | ITTF | LATTU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Taekwondo | WTF | PATU | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Tennis | ITF | COTECC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Triathlon | ITU | PATCO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Beach Volleyball | FIVB | NORCECA | X† | X | X | X | ||||||||||||||||
| Volleyball | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Weightlifting | IWF | PAWC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Wrestling | UWW | CPLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Total sports | 16 | 18 | 20+3 | 22+1 | 27 | 25+1 | 29+1 | 19 | 23 | |||||||||||||
†: Exhibition contest
中美洲残疾人运动会
| 年份 | 届次 | 开幕式宣布者 | 东道主 | 主办城市 | 持续时间 | 参赛国家 | 大项 | 小项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | I | 圣何塞 | 4月13日 - 4月21日 | 6 | ||||
| 2018 | II | 马那瓜 | 1月21日 - 1月28日 | 7 |
参考资料
外部链接
Template:Central American Games Template:Central American Games Events
Template:Multi-sport events
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
