世界大賽先發投手列表

以下列表是美國職棒大聯盟歷史上在世界大賽上擔任先發投手的球員。[1]每一位先發投手的勝敗記錄都會列出,以後援身分出賽拿下勝敗投的次數在這裡不予列入計算。

迪肯·菲利普(左)和賽·揚(右)是史上第一組在世界大賽對決的先發投手組合

目前懷堤·福特擁有史上最多在世界大賽先發的次數紀錄,他在1950年到1964年間一共在世界大賽先發22次;而他拿下10勝8敗都是目前的大聯盟紀錄。[2]克里斯提·馬修森在世界大賽累計10次完投,為大聯盟世界大賽之最。目前大聯盟最近一次世界大賽先發完投是2015年的強尼·奎托,而最近一次的世界大賽完投敗是1992年的湯姆·葛拉文

貝比·魯斯目前保有世界大賽單場最多投球局數的紀錄,他在1916年世界大賽曾經單場投了14局。[3]1981年世界大賽的鮑伯·威爾契則保有史上最短投球局數的紀錄,他僅僅面對4名打者,沒有送出任何出局數就退場。[4]

世界大賽先發投手列表

圖示
局數
  • 該先發投手的投球局數
  •     .1代表13局、.2代表23
  •     粗斜體字代表該投手投出完投
double-dagger 該球員入選美國棒球名人堂

1900年代

年度 比賽 日期 客隊先發 局數 主隊先發 局數
1903年第1場 10月1日 迪肯·菲利普, PIT (勝, 1–0) 9 賽·揚‡, BOS (敗, 0–1) 9
第2場 10月2日 山姆·李佛, PIT (敗, 0–1) 1 比爾·汀寧恩, BOS (勝, 1–0) 9
第3場 10月3日 迪肯·菲利普, PIT (勝, 2–0) 9 湯姆·休斯, BOS (敗, 0–1) 2
第4場 10月6日 比爾·汀寧恩, BOS (敗, 1–1) 8 迪肯·菲利普, PIT (勝, 3–0) 9
第5場 10月7日 賽·揚‡, BOS (勝, 1–1) 9 布里克亞德·甘迺迪, PIT (敗, 0–1) 7
第6場 10月8日 比爾·汀寧恩, BOS (勝, 2–1) 9 山姆·李佛, PIT (敗, 0–2) 9
第7場 10月10日 賽·揚‡, BOS (勝, 2–1) 9 迪肯·菲利普, PIT (敗, 3–1) 9
第8場 10月13日 迪肯·菲利普, PIT (敗, 3–2) 8 比爾·汀寧恩, BOS (勝, 3–1) 9
1904年  未舉行
1905年第1場 10月9日 克里斯提·馬修森‡, NYG (勝, 1–0) 9 艾迪·普朗克‡, PHA (敗, 0–1) 9
第2場 10月10日 契夫·班德‡, PHA (勝, 1–0) 9 喬·麥克金尼堤‡, NYG (敗, 0–1) 8
第3場 10月12日 克里斯提·馬修森‡, NYG (勝, 2–0) 9 安迪·寇克里, PHA (敗, 0–1) 9
第4場 10月13日 艾迪·普朗克‡, PHA (敗, 0–2) 8 喬·麥克金尼堤‡, NYG (勝, 1–1) 9
第5場 10月14日 契夫·班德‡, PHA (敗, 1–1) 8 克里斯提·馬修森‡, NYG (勝, 3–0) 9
1906年第1場 10月9日 尼克·艾卓克, CHW (勝, 1–0) 9 摩德凱·布朗‡, CHC (敗, 0–1) 9
第2場 10月10日 艾德·盧爾貝克, CHC (勝, 1–0) 9 道克·懷特, CHW (敗, 0–1) 3
第3場 10月11日 艾德·沃爾許‡, CHW (勝, 1–0) 9 傑克·普菲斯特, CHC (敗, 0–1) 9
第4場 10月12日 摩德凱·布朗‡, CHC (勝, 1–1) 9 尼克·艾卓克, CHW (敗, 1–1) 9
第5場 10月13日 艾德·沃爾許‡, CHW (勝, 2–0) 6 艾德·盧爾貝克, CHC 2
第6場 10月14日 摩德凱·布朗‡, CHC (敗, 1–2) 1.2 道克·懷特, CHW (勝, 1–1) 9
1907年第1場 10月8日 比爾·多諾文, DET 12 歐沃·奧佛羅, CHC 9
第2場 10月9日 喬治·穆林, DET (敗, 0–1) 8 傑克·普菲斯特, CHC (勝, 1–1) 9
第3場 10月10日 艾德·席佛, DET (敗, 0–1) 4 艾德·盧爾貝克, CHC (勝, 2–0) 9
第4場 10月11日 歐沃·奧佛羅, CHC (勝, 1–0) 9 比爾·多諾文, DET (敗, 0–1) 9
第5場 10月12日 摩德凱·布朗‡, CHC (勝, 2–2) 9 喬治·穆林, DET (敗, 0–2) 9
1908年第1場 10月10日 艾德·盧爾貝克, CHC 6.2 艾德·基里安, DET 2.1
第2場 10月11日 比爾·多諾文, DET (敗, 0–2) 8 歐沃·奧佛羅, CHC (勝, 2–0) 9
第3場 10月12日 喬治·穆林, DET (勝, 1–2) 9 傑克·普菲斯特, CHC (敗, 1–2) 8
第4場 10月13日 摩德凱·布朗‡, CHC (勝, 3–2) 9 艾德·桑默斯, DET (敗, 0–1) 8
第5場 10月14日 歐沃·奧佛羅, CHC (勝, 3–0) 9 比爾·多諾文, DET (敗, 0–3) 9
1909年第1場 10月8日 喬治·穆林, DET (敗, 1–3) 8 貝比·亞當斯, PIT (勝, 1–0) 9
第2場 10月9日 比爾·多諾文, DET (勝, 1–3) 9 霍伊·坎姆尼茲, PIT (敗, 0–1) 2.1
第3場 10月11日 尼克·麥多克斯, PIT (勝, 1–0) 9 艾德·桑默斯, DET (敗, 0–2) 0.1
第4場 10月12日 雷夫提·雷菲爾德, PIT (敗, 0–1) 4 喬治·穆林, DET (勝, 2–3) 9
第5場 10月13日 艾德·桑默斯, DET (敗, 0–3) 7 貝比·亞當斯, PIT (勝, 2–0) 9
第6場 10月14日 維克·威利斯‡, PIT (敗, 0–1) 5 喬治·穆林, DET (勝, 3–3) 9
第7場 10月16日 貝比·亞當斯, PIT (勝, 3–0) 9 比爾·多諾文, DET (敗, 1–4) 3

1910年代

年度 比賽 日期 客隊先發 局數 主隊先發 局數
1910年第1場 10月17日 歐沃·奧佛羅, CHC (敗, 3–1) 3 契夫·班德‡, PHA (勝, 2–1) 9
第2場 10月18日 摩德凱·布朗‡, CHC (敗, 3–3) 7 傑克·庫姆斯, PHA (勝, 1–0) 9
第3場 10月20日 傑克·庫姆斯, PHA (勝, 2–0) 9 艾德·盧爾貝克, CHC 2
第4場 10月22日 契夫·班德‡, PHA (敗, 2–2) 9.2 金恩·柯爾, CHC 8
第5場 10月23日 傑克·庫姆斯, PHA (勝, 3–0) 9 摩德凱·布朗‡, CHC (敗, 3–4) 9
1911年第1場 10月14日 契夫·班德‡, PHA (敗, 2–3) 8 克里斯提·馬修森‡, NYG (勝, 4–0) 9
第2場 10月16日 魯布·馬夸德‡, NYG, (敗, 0–1) 7 艾迪·普朗克‡, PHA (勝, 1–2) 9
第3場 10月17日 傑克·庫姆斯, PHA (勝, 4–0) 11 克里斯提·馬修森‡, NYG (敗, 4–1) 11
第4場 10月24日 克里斯提·馬修森‡, NYG (敗, 4–2) 7 契夫·班德‡, PHA (勝, 3–3) 9
第5場 10月25日 傑克·庫姆斯, PHA 8 魯布·馬夸德‡, NYG 3
第6場 10月26日 瑞德·阿梅斯, NYG (敗, 0–1) 4 契夫·班德‡, PHA (勝, 4–3) 9
1912年第1場 10月8日 史莫奇·喬·伍德, BOS (勝, 1–0) 9 傑夫·泰斯勞, NYG (敗, 0–1) 7
第2場 10月9日 克里斯提·馬修森‡, NYG 11 雷·柯林斯, BOS 7.1
第3場 10月10日 魯布·馬夸德‡, NYG, (勝, 1–1) 9 巴克·歐布萊恩, BOS (敗, 0–1) 8
第4場 10月11日 史莫奇·喬·伍德, BOS (勝, 2–0) 9 傑夫·泰斯勞, NYG (敗, 0–2) 7
第5場 10月11日 克里斯提·馬修森‡, NYG (敗, 4–3) 8 休·貝迪恩特, BOS (勝, 1–0) 9
第6場 10月14日 巴克·歐布萊恩, BOS (敗, 0–2) 1 魯布·馬夸德‡, NYG, (勝, 2–1) 9
第7場 10月15日 傑夫·泰斯勞, NYG (勝, 1–2) 9 史莫奇·喬·伍德, BOS (敗, 2–1) 1
第8場 10月16日 克里斯提·馬修森‡, NYG (敗, 4–4) 9.2 休·貝迪恩特, BOS 7
1913年第1場 10月7日 契夫·班德‡, PHA (勝, 5–3) 9 魯布·馬夸德‡, NYG, (敗, 2–2) 5
第2場 10月8日 克里斯提·馬修森‡, NYG (勝, 5–4) 10 艾迪·普朗克‡, PHA (敗, 1–3) 10
第3場 10月9日 子彈喬·布許, PHA (勝, 1–0) 9 傑夫·泰斯勞, NYG (敗, 1–3) 6.1
第4場 10月10日 艾爾·迪馬瑞, NYG (敗, 0–1) 4 契夫·班德‡, PHA (勝, 6–3) 9
第5場 10月11日 艾迪·普朗克‡, PHA (勝, 2–3) 9 克里斯提·馬修森‡, NYG (敗, 5–5) 9
1914年第1場 10月9日 迪克·魯道夫, BSN (勝, 1–0) 9 契夫·班德‡, PHA (敗, 6–4) 5.1
第2場 10月10日 比爾·詹姆斯, BSN (勝, 1–0) 9 艾迪·普朗克‡, PHA (敗, 2–4) 9
第3場 10月12日 子彈喬·布許, PHA (敗, 1–1) 11 雷夫提·泰勒, BSN 10
第4場 10月13日 鮑伯·蕭基, PHA (敗, 0–1) 5 迪克·魯道夫, BSN (勝, 2–0) 9
1915年第1場 10月8日 厄尼·蕭爾, BOS (敗, 0–1) 8 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大‡, PHI (勝, 1–0) 9
第2場 10月9日 魯布·佛斯特, BOS (勝, 1–0) 9 厄爾斯金·梅耶, PHI (敗, 0–1) 9
第3場 10月11日 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大‡, PHI (敗, 1–1) 8.2 達奇·雷納德, BOS (勝, 1–0) 9
第4場 10月12日 喬治·查莫斯, PHI (敗, 0–1) 8 厄尼·蕭爾, BOS (勝, 1–1) 9
第5場 10月13日 魯布·佛斯特, BOS (勝, 2–0) 9 厄爾斯金·梅耶, PHI 2.1
1916年第1場 10月7日 魯布·馬夸德‡, BRO (敗, 2–3) 7 厄尼·蕭爾, BOS (勝, 2–1) 8.2
第2場 10月9日 薛利·史密斯, BRO (敗, 0–1) 13.1 貝比·魯斯‡, BOS (勝, 1–0) 14
第3場 10月10日 卡爾·梅斯, BOS (敗, 0–1) 5 傑克·庫姆斯, BRO (勝, 5–0) 6.1
第4場 10月11日 達奇·雷納德, BOS (勝, 2–0) 9 魯布·馬夸德‡, BRO (敗, 2–4) 4
第5場 10月12日 傑夫·普菲佛, BRO (敗, 0–1) 7 厄尼·蕭爾, BOS (勝, 3–1) 9
1917年第1場 10月6日 史林姆·薩里, NYG (敗, 0–1) 8 艾迪·席考特, CHW (勝, 1–0) 9
第2場 10月7日 佛迪·史拉普, NYG 1.1 瑞德·法伯‡, CHW (勝, 1–0) 9
第3場 10月10日 艾迪·席考特, CHW (敗, 1–1) 8 魯布·班頓, NYG (勝, 1–0) 9
第4場 10月11日 瑞德·法伯‡, CHW (敗, 1–1) 7 佛迪·史拉普, NYG (勝, 1–0) 9
第5場 10月13日 史林姆·薩里, NYG (敗, 0–2) 7.1 雷布·羅素, CHW 0
第6場 10月15日 瑞德·法伯‡, CHW (勝, 2–1) 9 魯布·班頓, NYG (敗, 1–1) 5
1918年第1場 9月5日 貝比·魯斯‡, BOS (勝, 2–0) 9 席波·沃恩, CHC (敗, 0–1) 9
第2場 9月6日 子彈喬·布許, BOS (敗, 1–2) 8 雷夫提·泰勒, CHC (勝, 1–0) 9
第3場 9月7日 卡爾·梅斯, BOS (勝, 1–1) 9 席波·沃恩, CHC (敗, 0–2) 9
第4場 9月9日 雷夫提·泰勒, CHC 7 貝比·魯斯‡, BOS (勝, 3–0) 8
第5場 9月10日 席波·沃恩, CHC (勝, 1–2) 9 悲傷山姆·瓊斯, BOS (敗, 0–1) 9
第6場 9月11日 雷夫提·泰勒, CHC (敗, 1–1) 7 卡爾·梅斯, BOS (勝, 2–1) 9
1919年第1場 10月1日 艾迪·席考特, CHW (敗, 1–2) 3.2 達奇·魯耶瑟, CIN (勝, 1–0) 9
第2場 10月2日 雷夫提·威廉斯, CHW (敗, 0–1) 8 史林姆·薩里, CIN (勝, 1–2) 9
第3場 10月3日 雷·費雪, CIN 7 迪奇·克爾, CHW (勝, 1–0) 9
第4場 10月4日 吉米·林恩, CIN (勝, 1–0) 9 艾迪·席考特, CHW (敗, 1–3) 9
第5場 10月6日 霍德·艾勒, CIN (勝, 1–0) 9 雷夫提·威廉斯, CHW (敗, 0–2) 8
第6場 10月7日 迪奇·克爾, CHW (勝, 2–0) 10 達奇·魯耶瑟, CIN 5
第7場 10月8日 艾迪·席考特, CHW (勝, 2–3) 9 史林姆·薩里, CIN (敗, 1–3) 4.1
第8場 10月9日 霍德·艾勒, CIN (勝, 2–0) 9 雷夫提·威廉斯, CHW (敗, 0–3) 0.1

1920年代

年度 比賽 日期 客隊先發 局數 主隊先發 局數
1920年第1場 10月5日 史丹·柯弗列斯基‡, CLE (勝, 1–0) 9 魯布·馬夸德‡, BRO (敗, 2–5) 6
第2場 10月6日 吉姆·巴格比, CLE (敗, 0–1) 6 柏雷·葛萊姆斯‡, BRO (勝, 1–0) 9
第3場 10月7日 雷·考德威爾, CLE (敗, 0–1) 0.1 薛利·史密斯, BRO (勝, 1–1) 9
第4場 10月9日 史丹·柯弗列斯基‡, CLE (勝, 2–0) 9 里昂·卡多爾, BRO (敗, 0–1) 1
第5場 10月10日 柏雷·葛萊姆斯‡, BRO (敗, 1–1) 3.1 吉姆·巴格比, CLE (勝, 1–1) 9
第6場 10月11日 薛利·史密斯, BRO (敗, 1–2) 8 達斯特·邁爾斯, CLE (勝, 1–0) 9
第7場 10月12日 柏雷·葛萊姆斯‡, BRO (敗, 1–2) 7 史丹·柯弗列斯基‡, CLE (勝, 3–0) 9
1921年第1場 10月5日 卡爾·梅斯, NYY (勝, 2–1) 9 菲爾·道格拉斯, NYG (敗, 0–1) 8
第2場 10月6日 亞特·奈夫, NYG (敗, 0–1) 8 韋特·霍伊特‡, NYY (勝, 1–0) 9
第3場 10月7日 鮑伯·蕭基, NYY 2.1 弗瑞德·湯尼, NYG 2
第4場 10月9日 菲爾·道格拉斯, NYG (勝, 1–1) 9 卡爾·梅斯, NYY (敗, 2–2) 9
第5場 10月10日 韋特·霍伊特‡, NYY (勝, 2–0) 9 亞特·奈夫, NYG (敗, 0–2) 9
第6場 10月11日 弗瑞德·湯尼, NYG 0.2 哈利·哈波, NYY 1.1
第7場 10月12日 卡爾·梅斯, NYY (敗, 2–3) 8 菲爾·道格拉斯, NYG (勝, 2–1) 9
第8場 10月13日 亞特·奈夫, NYG (勝, 1–2) 9 韋特·霍伊特‡, NYY (敗, 2–1) 9
1922年第1場 10月4日 子彈喬·布許, NYY (敗, 1–3) 7 亞特·奈夫, NYG 7
第2場 10月5日 傑西·巴恩斯, NYG 10 鮑伯·蕭基, NYY 10
第3場 10月6日 韋特·霍伊特‡, NYY (敗, 2–2) 7 傑克·史考特, NYG (勝, 1–0) 9
第4場 10月7日 休·麥克奎蘭, NYG (勝, 1–0) 9 卡爾·梅斯, NYY (敗, 2–4) 8
第5場 10月8日 子彈喬·布許, NYY (敗, 1–4) 8 亞特·奈夫, NYG (勝, 2–2) 9
1923年第1場 10月10日 穆爾·華森, NYG 2 韋特·霍伊特‡, NYY 2.1
第2場 10月11日 賀伯·潘奈克‡, NYY (勝, 1–0) 9 休·麥克奎蘭, NYG (敗, 1–1) 3.2
第3場 10月12日 亞特·奈夫, NYG (勝, 3–2) 9 悲傷山姆·瓊斯, NYY (敗, 0–2) 8
第4場 10月13日 鮑伯·蕭基, NYY (勝, 1–1) 7.2 傑克·史考特, NYG (敗, 1–1) 1
第5場 10月14日 傑克·班特利, NYG (敗, 0–1) 1.1 子彈喬·布許, NYY (勝, 2–4) 9
第6場 10月15日 賀伯·潘奈克‡, NYY (勝, 2–0) 9 亞特·奈夫, NYG (敗, 3–3) 7.1
1924年第1場 10月4日 亞特·奈夫, NYG (勝, 4–3) 12 華特·強森‡, WAS (敗, 0–1) 12
第2場 10月5日 傑克·班特利, NYG (敗, 0–2) 8.1 湯姆·薩克里, WAS (勝, 1–0) 8.2
第3場 10月6日 費波·梅貝瑞, WAS (敗, 0–1) 3 休·麥克奎蘭, NYG (勝, 2–1) 3.2
第4場 10月7日 喬治·莫葛里吉, WAS (勝, 1–0) 7.1 佛吉爾·巴恩斯, NYG (敗, 0–1) 5
第5場 10月8日 華特·強森‡, WAS (敗, 0–2) 8 傑克·班特利, NYG (勝, 1–2) 7.1
第6場 10月9日 亞特·奈夫, NYG (敗, 4–4) 7 湯姆·薩克里, WAS (勝, 2–0) 9
第7場 10月9日 佛吉爾·巴恩斯, NYG 7.2 柯里·歐格登, WAS 0.1
1925年第1場 10月7日 華特·強森‡, WAS (勝, 1–2) 9 李·米多斯, PIT (敗, 0–1) 8
第2場 10月8日 史丹·柯弗列斯基‡, WAS (敗, 3–1) 8 維克·艾爾德里奇, PIT (勝, 1–0) 9
第3場 10月10日 雷·克雷默, PIT (敗, 0–1) 8 艾力士·費格森, WAS (勝, 1–0) 7
第4場 10月11日 艾米爾·伊德, PIT (敗, 0–1) 2.1 華特·強森‡, WAS (勝, 2–2) 9
第5場 10月12日 維克·艾爾德里奇, PIT (勝, 2–0) 9 史丹·柯弗列斯基‡, WAS (敗, 3–2) 6.1
第6場 10月13日 艾力士·費格森, WAS (敗, 1–1) 7 雷·克雷默, PIT (勝, 1–1) 9
第7場 10月15日 華特·強森‡, WAS (敗, 2–3) 8 維克·艾爾德里奇, PIT 0.1
1926年第1場 10月2日 比爾·薛德爾, STL (敗, 0–1) 7 賀伯·潘奈克‡, NYY (勝, 3–0) 9
第2場 10月3日 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大‡, STL (勝, 2–1) 9 厄班·蕭克, NYY (敗, 0–1) 7
第3場 10月5日 達奇·魯耶瑟, NY (敗, 0–1) 4.1 傑西·海恩斯‡, STL (勝, 1–0) 9
第4場 10月6日 韋特·霍伊特‡, NYY (勝, 3–2) 9 弗林特·雷姆, STL 4
第5場 10月7日 賀伯·潘奈克‡, NYY (勝, 4–0) 10 比爾·薛德爾, STL (敗, 0–2) 10
第6場 10月9日 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大‡, STL (勝, 3–1) 9 鮑伯·蕭基, NYY (敗, 1–2) 6.1
第7場 10月10日 傑西·海恩斯‡, STL (勝, 2–0) 6.2 韋特·霍伊特‡, NYY (敗, 3–3) 6
1927年第1場 10月5日 韋特·霍伊特‡, NYY (勝, 4–3) 7.1 雷·克雷默, PIT (敗, 1–2) 5
第2場 10月6日 喬治·皮普葛拉斯, NYY (勝, 1–0) 9 維克·艾爾德里奇, PIT (敗, 2–1) 7.1
第3場 10月7日 李·米多斯, PIT (敗, 0–2) 6.1 賀伯·潘奈克‡, NYY (勝, 5–0) 9
第4場 10月8日 卡門·希爾, PIT 6 威爾西·摩爾, NYY (勝, 1–0) 9
1928年第1場 10月4日 比爾·薛德爾, STL (敗, 0–3) 7 韋特·霍伊特‡, NYY (勝, 5–3) 9
第2場 10月5日 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大‡, STL (敗, 3–2) 2.1 喬治·皮普葛拉斯, NYY (勝, 2–0) 9
第3場 10月7日 湯姆·薩克里, NYY (勝, 3–0) 9 傑西·海恩斯‡, STL (敗, 2–1) 6
第4場 10月9日 韋特·霍伊特‡, NYY (勝, 6–3) 9 比爾·薛德爾, STL (敗, 0–4) 6.1
1929年第1場 10月8日 霍華德·恩姆克, PHA (勝, 1–0) 9 查理·魯特, CHC (敗, 0–1) 7
第2場 10月9日 喬治·厄恩蕭, PHA (勝, 1–0) 4.2 派特·馬隆, CHC (敗, 0–1) 3.2
第3場 10月11日 蓋伊·布許, CHC (勝, 1–0) 9 喬治·厄恩蕭, PHA (敗, 1–1) 9
第4場 10月12日 查理·魯特, CHC 6.1 傑克·昆恩, PHA 5
第5場 10月14日 派特·馬隆, CHC (敗, 0–2) 8.2 霍華德·恩姆克, PHA 3.2

1930年代

年度 比賽 日期 客隊先發 局數 主隊先發 局數
1930年第1場 10月1日 柏雷·葛萊姆斯‡, STL (敗, 1–3) 8 雷夫提·葛洛夫‡, PHA (勝, 1–0) 9
第2場 10月2日 弗林特·雷姆, STL (敗, 0–1) 3.1 喬治·厄恩蕭, PHA (勝, 2–1) 9
第3場 10月4日 魯布·沃伯格, PHA (敗, 0–1) 4.2 比爾·哈拉罕, STL (勝, 1–0) 9
第4場 10月5日 雷夫提·葛洛夫‡, PHA (敗, 1–1) 8 傑西·海恩斯‡, STL (勝, 3–1) 9
第5場 10月6日 喬治·厄恩蕭, PHA 7 柏雷·葛萊姆斯‡, STL (敗, 1–4) 9
第6場 10月8日 比爾·哈拉罕, STL (敗, 1–1) 2 喬治·厄恩蕭, PHA (勝, 3–1) 9
1931年第1場 10月1日 雷夫提·葛洛夫‡, PHA (勝, 2–1) 9 保羅·戴林傑, STL (敗, 0–1) 7
第2場 10月2日 喬治·厄恩蕭, PHA (敗, 3–2) 8 比爾·哈拉罕, STL (勝, 2–1) 9
第3場 10月5日 柏雷·葛萊姆斯‡, STL (勝, 2–4) 9 雷夫提·葛洛夫‡, PHA (敗, 2–2) 8
第4場 10月6日 席爾·強森, STL (敗, 0–1) 5.2 喬治·厄恩蕭, PHA (勝, 4–2) 9
第5場 10月7日 比爾·哈拉罕, STL (勝, 3–1) 9 韋特·霍伊特‡, PHA (敗, 6–4) 6
第6場 10月9日 雷夫提·葛洛夫‡, PHA (勝, 3–2) 9 保羅·戴林傑, STL (敗, 0–2) 4.2
第7場 10月10日 喬治·厄恩蕭, PHA (敗, 4–3) 7 柏雷·葛萊姆斯‡, STL (勝, 3–4) 9
1932年第1場 9月28日 蓋伊·布許, CHC (敗, 0–1) 5.1 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 1–0) 9
第2場 9月29日 隆·瓦奈克, CHC (敗, 0–1) 9 雷夫提·高梅茲‡, NYY (勝, 1–0) 9
第3場 10月1日 喬治·皮普葛拉斯, NYY (勝, 3–0) 8 查理·魯特, CHC (敗, 0–2) 4.1
第4場 10月2日 強尼·艾倫, NYY 0.2 蓋伊·布許, CHC 0.1
1933年第1場 10月3日 雷夫提·史都華, WAS (敗, 0–1) 2 卡爾·哈伯爾‡, NYG (勝, 1–0) 9
第2場 10月4日 艾爾文·克勞德, WAS (敗, 0–1) 5.2 哈爾·舒馬克, NYG (勝, 1–0) 9
第3場 10月5日 弗萊迪·菲茲西蒙斯, NYG (敗, 0–1) 7 厄爾·懷特希爾, WAS (勝, 1–0) 9
第4場 10月6日 卡爾·哈伯爾‡, NYG (勝, 2–0) 11 蒙提·威佛, WAS (敗, 0–1) 10.1
第5場 10月7日 哈爾·舒馬克, NYG 5.2 艾爾文·克勞德, WAS 5.1
1934年第1場 10月3日 迪齊·汀恩‡, STL (勝, 1–0) 9 艾爾文·克勞德, DET (敗, 0–2) 5
第2場 10月4日 比爾·哈拉罕, STL 8.1 史庫爾博·羅爾, DET (勝, 1–0) 12
第3場 10月5日 湯米·布里吉斯, DET (敗, 0–1) 4 保羅·汀恩, STL (勝, 1–0) 9
第4場 10月6日 艾爾登·奧克, DET (勝, 1–0) 9 泰克斯·卡勒頓, STL 2.2
第5場 10月7日 湯米·布里吉斯, DET (勝, 1–1) 9 迪齊·汀恩‡, STL (敗, 1–1) 8
第6場 10月8日 保羅·汀恩, STL (勝, 2–0) 9 史庫爾博·羅爾, DET (敗, 1–1) 9
第7場 10月9日 迪齊·汀恩‡, STL (勝, 2–1) 9 艾爾登·奧克, DET (敗, 1–1) 2.1
1935年第1場 10月2日 隆·瓦奈克, CHC (勝, 1–1) 9 史庫爾博·羅爾, DET (敗, 1–2) 9
第2場 10月3日 查理·魯特, CHC (敗, 0–3) 0 湯米·布里吉斯, DET (勝, 2–1) 9
第3場 10月4日 艾爾登·奧克, DET 6 比爾·李, CHC 7.1
第4場 10月4日 艾爾文·克勞德, DET (勝, 1–2) 9 泰克斯·卡勒頓, CHC (敗, 0–1) 7
第5場 10月5日 史庫爾博·羅爾, DET (敗, 1–3) 9 隆·瓦奈克, CHC (勝, 2–1) 6
第6場 10月7日 賴瑞·法蘭奇, CHC (敗, 0–1) 8.2 湯米·布里吉斯, DET (勝, 3–1) 9
1936年第1場 9月30日 瑞德·拉芬‡, NYY (敗, 1–1) 8 卡爾·哈伯爾‡, NYG (勝, 3–0) 9
第2場 10月2日 雷夫提·高梅茲‡, NYY (勝, 2–0) 9 哈爾·舒馬克, NYG (敗, 1–1) 2
第3場 10月3日 弗萊迪·菲茲西蒙斯, NYG (敗, 0–2) 8 邦普·哈德利, NYY (勝, 1–0) 8
第4場 10月4日 卡爾·哈伯爾‡, NYG (敗, 3–1) 7 蒙提·皮爾森, NYY (勝, 1–0) 9
第5場 10月5日 哈爾·舒馬克, NYG (勝, 2–1) 10 瑞德·拉芬‡, NYY 6
第6場 10月6日 雷夫提·高梅茲‡, NYY (勝, 3–0) 6.1 弗萊迪·菲茲西蒙斯, NYG (敗, 0–3) 3.2
1937年第1場 10月6日 卡爾·哈伯爾‡, NYG (敗, 3–2) 5.1 雷夫提·高梅茲‡, NYY (勝, 4–0) 9
第2場 10月7日 克里夫·梅爾頓, NYG (敗, 0–1) 4 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 2–1) 9
第3場 10月8日 蒙提·皮爾森, NYY (勝, 2–0) 8.2 哈爾·舒馬克, NYG (敗, 2–2) 6
第4場 10月9日 邦普·哈德利, NYY (敗, 1–1) 1.1 卡爾·哈伯爾‡, NYG (勝, 4–2) 9
第5場 10月10日 雷夫提·高梅茲‡, NYY (勝, 5–0) 9 克里夫·梅爾頓, NYG (敗, 0–2) 5
1938年第1場 10月5日 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 3–1) 9 比爾·李, CHC (敗, 0–1) 8
第2場 10月6日 雷夫提·高梅茲‡, NYY (勝, 6–0) 7 迪齊·汀恩‡, CHC (敗, 2–2) 8
第3場 10月8日 克雷·布萊恩, CHC (敗, 0–1) 5.1 蒙提·皮爾森, NYY (勝, 3–0) 9
第4場 10月9日 比爾·李, CHC (敗, 0–2) 3 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 3–1) 9
1939年第1場 10月4日 保羅·戴林傑, CIN (敗, 0–3) 8.1 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 4–1) 9
第2場 10月5日 巴基·華特斯, CIN (敗, 0–1) 8 蒙提·皮爾森, NYY (勝, 4–0) 9
第3場 10月7日 雷夫提·高梅茲‡, NYY 1 朱尼爾·湯普森, CIN (敗, 0–1) 4.2
第4場 10月8日 歐洛·希爾德布蘭德, NYY 4 保羅·戴林傑, CIN 7

1940年代

年度 比賽 日期 客隊先發 局數 主隊先發 局數
1940年第1場 10月2日 波波·紐森, DET (勝, 1–0) 9 保羅·戴林傑, CIN (敗, 0–4) 1.1
第2場 10月3日 史庫爾博·羅爾, DET (敗, 1–4) 3.1 巴基·華特斯, CIN (勝, 1–1) 9
第3場 10月4日 吉姆·特納, CIN (敗, 0–1) 6 湯米·布里吉斯, DET (勝, 4–1) 9
第4場 10月5日 保羅·戴林傑, CIN (勝, 1–4) 9 迪齊·楚奧特, DET (敗, 0–1) 2
第5場 10月6日 朱尼爾·湯普森, CIN (敗, 0–2) 3.1 波波·紐森, DET (勝, 2–0) 9
第6場 10月7日 史庫爾博·羅爾, DET (敗, 1–5) 0.1 巴基·華特斯, CIN (勝, 2–1) 9
第7場 10月8日 波波·紐森, DET (敗, 2–1) 8 保羅·戴林傑, CIN (勝, 2–4) 9
1941年第1場 10月1日 柯特·戴維斯, BRO (敗, 0–1) 5.1 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 5–1) 9
第2場 10月2日 維特·威亞特, BRO (勝, 1–0) 9 史巴德·錢德勒, NYY (敗, 0–1) 5
第3場 10月4日 馬里厄斯·魯索, NYY (勝, 1–0) 9 弗萊迪·菲茲西蒙斯, BRO 7
第4場 10月5日 艾特利·唐納德, NYY 4 克爾比·希格比, BRO 3.2
第5場 10月6日 泰尼·邦罕, NYY (勝, 1–0) 9 維特·威亞特, BRO (敗, 1–1) 9
1942年第1場 9月30日 瑞德·拉芬‡, NYY (勝, 6–1) 8.2 摩特·庫珀, STL (敗, 0–1) 7.2
