世界大學生運動會獎牌統計
世大運獎牌榜統計從1959年夏季世界大學運動會至2017年夏季世界大學運動會及1960年冬季世界大學運動會至2017年冬季世界大學運動會,如下面統計。這張表是歷屆的世界大學運動會獎排榜統計的結果。 [1]
獎牌統計
夏季世大運
以下以金牌数排名
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 490 | 425 | 387 | 1302 |
2 | ![]() | 423 | 297 | 249 | 969 |
3 | ![]() | 414 | 344 | 384 | 1142 |
4 | ![]() | 409 | 329 | 253 | 991 |
5 | ![]() | 324 | 316 | 407 | 1047 |
6 | ![]() | 207 | 195 | 208 | 610 |
7 | ![]() | 180 | 196 | 244 | 620 |
8 | ![]() | 172 | 181 | 169 | 522 |
9 | ![]() | 148 | 127 | 146 | 421 |
10 | ![]() | 116 | 151 | 208 | 475 |
11 | ![]() | 110 | 91 | 106 | 308 |
12 | ![]() | 92 | 116 | 126 | 334 |
13 | ![]() | 88 | 116 | 180 | 384 |
14 | ![]() | 81 | 98 | 120 | 299 |
15 | ![]() | 72 | 69 | 72 | 213 |
16 | ![]() | 65 | 103 | 115 | 283 |
17 | ![]() | 50 | 46 | 71 | 167 |
18 | ![]() | 49 | 102 | 125 | 276 |
19 | ![]() | 42 | 50 | 63 | 155 |
20 | ![]() | 41 | 43 | 51 | 135 |
21 | ![]() | 39 | 29 | 42 | 110 |
22 | ![]() | 34 | 42 | 94 | 170 |
23 | ![]() | 30 | 36 | 49 | 115 |
24 | ![]() | 28 | 43 | 48 | 119 |
25 | ![]() | 28 | 30 | 36 | 94 |
26 | ![]() | 27 | 30 | 51 | 108 |
27 | ![]() | 27 | 21 | 28 | 76 |
28 | ![]() | 25 | 31 | 26 | 82 |
29 | ![]() | 25 | 24 | 27 | 78 |
30 | ![]() | 22 | 49 | 57 | 128 |
31 | ![]() | 22 | 11 | 18 | 51 |
32 | ![]() | 21 | 36 | 42 | 99 |
33 | ![]() | 21 | 24 | 41 | 86 |
34 | ![]() | 20 | 36 | 52 | 108 |
35 | ![]() | 18 | 30 | 24 | 72 |
36 | ![]() | 13 | 14 | 20 | 47 |
37 | ![]() | 13 | 14 | 13 | 40 |
38 | ![]() | 13 | 13 | 11 | 37 |
39 | ![]() | 12 | 12 | 23 | 47 |
40 | ![]() | 12 | 11 | 10 | 33 |
41 | ![]() | 12 | 7 | 14 | 35 |
42 | ![]() | 11 | 15 | 23 | 49 |
43 | ![]() | 10 | 22 | 17 | 49 |
44 | ![]() | 10 | 16 | 28 | 54 |
45 | ![]() | 9 | 17 | 26 | 52 |
46 | ![]() | 9 | 14 | 10 | 33 |
47 | ![]() | 9 | 6 | 9 | 25 |
48 | ![]() | 8 | 15 | 25 | 48 |
49 | ![]() | 7 | 11 | 14 | 32 |
50 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 23 |
51 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 18 |
52 | ![]() | 6 | 8 | 10 | 24 |
53 | ![]() | 6 | 5 | 11 | 22 |
54 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 8 |
55 | ![]() | 5 | 10 | 19 | 33 |
56 | ![]() | 5 | 7 | 8 | 20 |
57 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
58 | ![]() | 4 | 7 | 12 | 23 |
59 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 16 |
60 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 11 |
61 | ![]() | 3 | 8 | 13 | 24 |
62 | ![]() | 3 | 7 | 5 | 15 |
63 | ![]() | 3 | 4 | 18 | 25 |
64 | ![]() | 3 | 3 | 8 | 14 |
65 | ![]() | 3 | 2 | 9 | 15 |
66 | ![]() | 2 | 7 | 8 | 17 |
67 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
68 | ![]() | 2 | 3 | 10 | 15 |
69 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
70 | ![]() | 2 | 2 | 9 | 13 |
71 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
72 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
75 | ![]() | 1 | 3 | 11 | 14 |
76 | ![]() | 1 | 3 | 7 | 11 |
77 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
78 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
79 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
80 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | |
82 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
86 | ![]() | 0 | 6 | 13 | 19 |
87 | ![]() | 0 | 4 | 7 | 11 |
88 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
89 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
90 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
93 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
97 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
98 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
100 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
102 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
冬季世大運
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 208 | 189 | 174 | 571 |
2 | ![]() | 111 | 96 | 70 | 277 |
3 | ![]() | 105 | 77 | 71 | 253 |
4 | ![]() | 95 | 105 | 97 | 297 |
5 | ![]() | 78 | 65 | 76 | 219 |
6 | ![]() | 52 | 49 | 25 | 126 |
7 | ![]() | 51 | 57 | 59 | 167 |
8 | ![]() | 51 | 50 | 55 | 156 |
9 | ![]() | 49 | 58 | 64 | 171 |
10 | ![]() | 49 | 47 | 53 | 149 |
11 | ![]() | 39 | 32 | 39 | 110 |
12 | ![]() | 33 | 48 | 56 | 137 |
13 | ![]() | 33 | 42 | 40 | 115 |
14 | ![]() | 29 | 23 | 28 | 80 |
15 | ![]() | 28 | 25 | 32 | 85 |
16 | ![]() | 25 | 27 | 41 | 93 |
17 | ![]() | 22 | 25 | 24 | 71 |
18 | ![]() | 20 | 24 | 20 | 64 |
19 | ![]() | 20 | 20 | 27 | 67 |
20 | ![]() | 19 | 30 | 30 | 79 |
21 | ![]() | 19 | 16 | 14 | 49 |
22 | ![]() | 13 | 12 | 19 | 44 |
23 | ![]() | 12 | 6 | 8 | 26 |
24 | ![]() | 10 | 23 | 32 | 65 |
25 | ![]() | 8 | 10 | 13 | 31 |
26 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
27 | ![]() | 4 | 7 | 9 | 20 |
28 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 16 |
29 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
30 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
31 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 7 |
37 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共46个国家 / 地区) | 1204 | 1193 | 1203 | 3600 |
另見
參考資料
- . sports123.com. [21 December 2012]. (原始内容存档于2011-07-16).
外部連結
- FISU web site(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.