一粒红尘
《一粒红尘》(英语:),2017年中国偶像剧,2016年8月至11月拍摄,本剧改编自作家独木舟的同名长篇小说,由吴奇隆、颖儿、叶祖新、任言恺、米露、杨菲洋领衔主演[1][2],于2017年6月11日在东方卫视播出。
一粒红尘 My Ruby My Blood | |
---|---|
类型 | 偶像剧 |
编剧 | 七星、漠兮 |
导演 | 宋洋 |
主演 | 吴奇隆、颖儿、叶祖新、 任言恺、米露、杨菲洋 |
制作国家/地区 | ![]() |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 40集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
人 | 原昕、杨钒 |
制作公司 | 上海剧芯文化创意有限公司 乐视视频 |
播出 | |
首播频道 | 东方卫视 |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 | 2017年6月11日 | —2017年7月3日
概述
本剧远赴中东与杜拜取景。
家庭贫困却具有天赋的女孩叶昭觉,在天才珠宝设计师齐唐赏识与帮助下,逐渐成长为一名珠宝设计师,并与齐唐收获爱情与幸福。同时绝世珍宝——红宝石“红尘”的寻宝也穿插于剧情中。
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
东方卫视 | ![]() | 2017年6月11日 | 每晚19:30 - 21:15 | |
深圳卫视 | ![]() | 2017年10月26日 | 每晚19:30 - 21:15 | |
河北卫视 | ![]() | 2018年5月2日 | 每晚19:30 - 21:15 | |
演员列表
电视剧歌曲
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | 《千年一刻》(推广曲) | 吴奇隆、颖儿 |
2. | 《微光》(主题曲) | 蔚雨芯 |
3. | 《带你看世界》(片尾曲) | 吴奇隆 |
4. | 《爱着我的那个人》(插曲) | 曾咏欣 |
5. | 《最害怕唱情歌》(插曲) | 黄中原 |
6. | 《忘了红尘忘了爱》(插曲) | 卫莱 |
7. | 《傻瓜才会爱你》(插曲) | 杨菲洋 |
收视率
![]() | |||||||||||
集数 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 备注 | ||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1-2 | 2017年6月11日 | 0.76 | 2.634 | 4 | 0.43 | 1.64 | 5 | 0.43 | 1.426 | 5 | |
3-4 | 2017年6月12日 | 0.807 | 2.753 | 6 | 0.39 | 1.47 | 12 | 0.465 | 1.468 | 5 | 《东方看大剧》52城收视0.536,份额1.857;全国网收视0.24,份额0.89;16省网收视0.335,份额1.098 |
5-6 | 2017年6月13日 | 0.771 | 2.663 | 6 | 0.44 | 1.62 | 9 | 0.429 | 1.326 | 7 | 《东方看大剧》52城收视0.489,份额1.682;全国网收视0.21,份额0.76;16省网收视0.247,份额0.772 |
7-8 | 2017年6月14日 | 0.776 | 2.708 | 6 | 0.37 | 1.39 | 11 | 0.393 | 1.192 | 7 | 《东方看大剧》52城收视0.59,份额2.068;全国网收视0.22,份额0.81;16省网收视0.296,份额0.934 |
9-10 | 2017年6月15日 | 0.803 | 2.798 | 6 | 0.39 | 1.47 | 11 | 0.411 | 1.258 | 8 | 《东方看大剧》52城收视0.549,份额1.882;全国网收视0.28,份额1.01;16省网收视0.296,份额0.915 |
11-12 | 2017年6月18日 | 0.747 | 2.637 | 4 | 0.32 | 1.22 | 9 | 0.35 | 1.126 | 7 | |
13-14 | 2017年6月19日 | 0.729 | 2.543 | 8 | 0.32 | 1.2 | 11 | 暂缺 | 《东方看大剧》52城收视0.514,份额1.798;全国网收视0.23,份额0.81 | ||
15-16 | 2017年6月20日 | 0.852 | 3.022 | 6 | 0.35 | 1.36 | 11 | 0.38 | 1.193 | 7 | 《东方看大剧》52城收视0.633,份额2.188;全国网收视0.3,份额1.11;16省网收视0.3,份额0.934 |
17-18 | 2017年6月21日 | 0.832 | 2.878 | 7 | 0.39 | 1.46 | 11 | 0.508 | 1.606 | 6 | 《东方看大剧》52城收视0.574,份额1.951;全国网收视0.3,份额1.1;16省网收视0.322,份额0.974 |
19-20 | 2017年6月22日 | 0.96 | 3.311 | 5 | 0.47 | 1.76 | 9 | 0.572 | 1.729 | 6 | 《东方看大剧》52城收视0.71,份额2.435;全国网收视0.25,份额0.9;16省网收视0.276,份额0.654 |
21-22 | 2017年6月23日 | 0.949 | 3.234 | 3 | 0.49 | 1.85 | 7 | 0.571 | 1.757 | 4 | 《东方看大剧》52城收视0.672,份额2.166;全国网收视0.3,份额1.02;16省网收视0.306,份额0.901 |
23 | 2017年6月24日 | 0.774 | 2.788 | 4 | 0.35 | 1.41 | 6 | 0.418 | 1.382 | 6 | |
24-25 | 2017年6月26日 | 0.836 | 2.965 | 5 | 0.42 | 1.65 | 8 | 0.506 | 1.663 | 5 | 《东方看大剧》52城收视0.685,份额2.36;全国网收视0.33,份额1.2;16省网收视0.34,份额1.043 |
26-27 | 2017年6月27日 | 0.775 | 2.817 | 6 | 0.44 | 1.75 | 8 | 0.489 | 1.655 | 5 | 《东方看大剧》52城收视0.701,份额2.439;16省网收视0.326,份额1.015 |
28-29 | 2017年6月28日 | 0.781 | 2.829 | 6 | 0.43 | 1.67 | 8 | 0.486 | 1.609 | 5 | 《东方看大剧》52城收视0.665,份额2.313;16省网收视0.317,份额0.98 |
30-31 | 2017年6月29日 | 1.005 | 3.56 | 5 | 0.5 | 1.93 | 7 | 0.521 | 1.668 | 5 | 《东方看大剧》52城收视0.709,份额2.422;16省网收视0.326,份额0.976 |
32-33 | 2017年6月30日 | 0.811 | 2.756 | 3 | 0.46 | 1.68 | 7 | 0.483 | 1.515 | 4 | 《东方看大剧》全国网收视0.38,份额1.29;16省网收视0.419,份额1.277 |
34-35 | 2017年7月1日 | 0.799 | 2.935 | 3 | 0.35 | 1.47 | 6 | 0.451 | 1.529 | 4 | |
36 | 2017年7月2日 | 0.944 | 3.28 | 1 | 0.46 | 1.8 | 4 | 0.534 | 1.754 | 4 | |
37-38 | 2017年7月3日 | 0.971 | 3.457 | 5 | 0.48 | 1.89 | 7 | 0.537 | 1.724 | 5 | 《东方看大剧》52城收视0.716,份额2.441;全国网收视0.26,份额0.92;16省网收视0.308,份额0.926 |
平均收视 | 0.837 | 2.93 | 不适用 | 0.41 | 不适用 | 不适用 |
---|
外部链接
电视节目的变迁
![]() 6月16日、17日及25日 暂停播映 | ||
---|---|---|
一粒红尘 (2017年6月11日-2017年7月3日) | ||
欢乐颂2 (2017年5月11日-2017年6月10日) | 我的前半生 (2017年7月4日-2017年7月26日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.